Darunter verstehen wir die Abfrage bei Mobilfunknetzbetreibern und Tower Companys, ob in diesen Gebieten ein eigenwirtschaftlicher Ausbau innerhalb von 36 Monaten geplant ist. Die entsprechenden MEVs und deren aktuellen Status finden Sie unten in der Tabelle.
Lfd. Nr. | Gebiets-ID | Gemeinde | Kreis/Landkreis | Bundesland | Zeitraum Markterkundung |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Ende | ||||||
1528 | 2301255 PDF | Gemeinde Auw bei Prüm, Gemeinde Mützenich, Gemeinde Bleialf, Gemeinde Oberlascheid | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1527 | 2301254 PDF | Gemeinde Osterspai, Stadt Braubach | Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1526 | 2301253 PDF | Gemeinde Himmighofen, Gemeinde Weyer | Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1525 | 2301252 PDF | Gemeinde Pronsfeld | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1524 | 2301251 PDF | Gemeinde Lutzerath, Gemeinde Urschmitt, Gemeinde Kliding, Gemeinde Bad Bertrich | Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1523 | 2301250 PDF | Gemeinde Sosberg, Gemeinde Mastershausen | Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1522 | 2301249 PDF | Gemeinde Bettenfeld, Gemeinde Eisenschmitt, Gemeinde Großlittgen | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1521 | 2301248 PDF | Gemeinde Weiler bei Bingen, Gemeinde Trechtingshausen | Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1520 | 2301247 PDF | Gemeinde Horath, Gemeinde Wintrich | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1519 | 2301246 PDF | Gemeinde Lettweiler, Gemeinde Rehborn | Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1518 | 2301245 PDF | Gemeinde Abentheuer, Gemeinde Achtelsbach, Gemeinde Brücken | Landkreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1517 | 2301244 PDF | Gemeinde Gundersweiler | Landkreis Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1516 | 2301243 PDF | Stadt Bad Dürkheim, Gemeinde Kallstadt, Stadt Freinsheim | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1515 | 2301242 PDF | Stadt Bad Dürkheim, Gemeinde Kallstadt | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1514 | 2301241 PDF | Gemeinde Börsborn, Gemeinde Nanzdietschweiler | Landkreis Kusel | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1513 | 2301240 PDF | Gemeinde Waldleiningen, Gemeinde Elmstein | Landkreis Kaiserslautern, Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1512 | 2301239 PDF | Gemeinde Wiesbach, Gemeinde Krähenberg | Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1511 | 2301238 PDF | Gemeinde Wilgartswiesen | Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1510 | 2301237 PDF | Stadt Bad Münstereifel, Gemeinde Lind, Gemeinde Harscheid, Gemeinde Sierscheid | Kreis Euskirchen, Landkreis Ahrweiler | Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1509 | 2301236 PDF | Stadt Bad Honnef | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1508 | 2301235 PDF | Stadt Bielefeld | Kreisfreie Stadt Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1507 | 2301234 PDF | Stadt Oerlinghausen | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1506 | 2301233 PDF | Gemeinde Borchen, Stadt Paderborn | Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1505 | 2301232 PDF | Stadt Rüthen, Gemeinde Anröchte | Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1504 | 2301231 PDF | Stadt Geldern | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1503 | 2301230 PDF | Stadt Rüthen | Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1502 | 2301229 PDF | Stadt Olsberg, Stadt Brilon, Stadt Rüthen | Kreis Hochsauerlandkreis, Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1501 | 2301228 PDF | Stadt Meschede, Stadt Rüthen, Gemeinde Bestwig, Stadt Warstein | Kreis Hochsauerlandkreis, Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1500 | 2301227 PDF | Gemeinde Eslohe (Sauerland), Gemeinde Finnentrop | Kreis Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1499 | 2301226 PDF | Stadt Plettenberg | Kreis Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1498 | 2301225 PDF | Stadt Meinerzhagen | Kreis Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1497 | 2301224 PDF | Stadt Lennestadt | Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1496 | 2301223 PDF | Gemeinde Kirchhundem, Stadt Hilchenbach | Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1495 | 2301222 PDF | Gemeinde Inden | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1494 | 2301221 PDF | Gemeinde Windeck | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1493 | 2301220 PDF | Gemeinde Burbach, Gemeinde Neunkirchen | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1492 | 2301219 PDF | Stadt Schleiden, Gemeinde Hellenthal | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1491 | 2301218 PDF | Stadt Schleiden, Gemeinde Hellenthal | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1490 | 2301217 PDF | Gemeinde Dahlem | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1489 | 2301216 PDF | Gemeinde Tiste | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1488 | 2301215 PDF | Gemeinde Dahlem, Stadt Bleckede, Gemeinde Dahlenburg | Landkreis Lüneburg | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1487 | 2301214 PDF | Gemeinde Jameln, Gemeinde Zernien, Gemeinde Küsten, Gemeinde Waddeweitz | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1486 | 2301213 PDF | Gemeinde Faßberg, Stadt Munster | Landkreis Celle, Landkreis Heidekreis | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1485 | 2301212 PDF | Gemeinde Faßberg | Landkreis Celle | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1484 | 2301211 PDF | Stadt Bergen, Gemeinde Südheide | Landkreis Celle | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1483 | 2301210 PDF | Gemeindefreies Gebiet Osterheide | Landkreis Heidekreis | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1482 | 2301209 PDF | Gemeinde Brome | Landkreis Gifhorn | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1481 | 2301208 PDF | Gemeinde Landesbergen, Stadt Rehburg-Loccum | Landkreis Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1480 | 2301207 PDF | Stadt Stadthagen | Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1479 | 2301206 PDF | Stadt Stadthagen | Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1478 | 2301205 PDF | Stadt Stadthagen | Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1477 | 2301204 PDF | Stadt Springe, Stadt Bad Münder am Deister | Landkreis Hameln-Pyrmont, Landkreis Region Hannover | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1476 | 2301203 PDF | Gemeinde Söllingen, Gemeindefreies Gebiet Schöningen, Gemeinde Dahlum, Gemeindefreies Gebiet Voigtsdahlum | Landkreis Helmstedt, Landkreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1475 | 2301202 PDF | Stadt Hameln, Gemeinde Emmerthal | Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1474 | 2301201 PDF | Gemeinde Emmerthal | Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1473 | 2301200 PDF | Gemeinde Sehlde, Stadt Bockenem | Landkreis Hildesheim, Landkreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1472 | 2301199 PDF | Stadt Langelsheim | Landkreis Goslar | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1471 | 2301198 PDF | Stadt Göttingen | Landkreis Göttingen | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1470 | 2301197 PDF | Gemeinde Friedland | Landkreis Göttingen | Niedersachsen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1469 | 2301196 PDF | Gemeinde Kröslin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1468 | 2301195 PDF | Gemeinde Behren-Lübchin, Gemeinde Lindholz | Landkreis Rostock, Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1467 | 2301194 PDF | Gemeinde Galenbeck | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1466 | 2301193 PDF | Gemeinde Kuhlen-Wendorf | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1465 | 2301192 PDF | Gemeinde Kneese, Stadt Zarrentin am Schaalsee | Landkreis Ludwigslust-Parchim, Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1464 | 2301191 PDF | Gemeinde Klocksin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1463 | 2301190 PDF | Gemeinde Wittendörp | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1462 | 2301189 PDF | Gemeinde Bengerstorf | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1461 | 2301188 PDF | Gemeinde Grebs-Niendorf, Gemeinde Malliß | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1460 | 2301187 PDF | Gemeinde Malk Göhren | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1459 | 2301186 PDF | Gemeinde Sinntal, Gemeinde Zeitlofs, Gemeindefreies Gebiet Kälberberg | Landkreis Main-Kinzig-Kreis, Landkreis Bad Kissingen | Bayern, Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1458 | 2301185 PDF | Stadt Trendelburg, Gemeindefreies Gebiet Gutsbezirk Reinhardswald | Landkreis Kassel | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1457 | 2301184 PDF | Stadt Bad Arolsen, Gemeinde Twistetal | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1456 | 2301183 PDF | Gemeinde Willingen (Upland) | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1455 | 2301182 PDF | Stadt Korbach | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1454 | 2301181 PDF | Stadt Lichtenfels | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1453 | 2301180 PDF | Gemeinde Vöhl | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1452 | 2301179 PDF | Gemeinde Ringgau, Gemeinde Weißenborn | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1451 | 2301178 PDF | Stadt Borken (Hessen), Stadt Fritzlar, Gemeinde Bad Zwesten | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1450 | 2301177 PDF | Gemeinde Nentershausen | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1449 | 2301176 PDF | Gemeinde Jesberg | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1448 | 2301175 PDF | Gemeinde Gilserberg, Stadt Schwalmstadt | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1447 | 2301174 PDF | Stadt Biedenkopf | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1446 | 2301173 PDF | Gemeinde Wohratal | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1445 | 2301172 PDF | Gemeinde Ludwigsau | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1444 | 2301171 PDF | Stadt Dillenburg, Stadt Haiger | Landkreis Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1443 | 2301170 PDF | Stadt Lauterbach (Hessen) | Landkreis Vogelsbergkreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1442 | 2301169 PDF | Stadt Schlitz | Landkreis Vogelsbergkreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1441 | 2301168 PDF | Gemeinde Wartenberg, Gemeinde Bad Salzschlirf | Landkreis Vogelsbergkreis, Landkreis Fulda | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1440 | 2301167 PDF | Stadt Lauterbach (Hessen), Gemeinde Schwalmtal | Landkreis Vogelsbergkreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1439 | 2301166 PDF | Stadt Lauterbach (Hessen), Gemeinde Wartenberg | Landkreis Vogelsbergkreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1438 | 2301165 PDF | Stadt Bad Orb, Gemeindefreies Gebiet Gutsbezirk Spessart | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1437 | 2301164 PDF | Gemeinde Linsengericht | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1436 | 2301163 PDF | Gemeinde Schlangenbad, Stadt Bad Schwalbach | Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1435 | 2301162 PDF | Stadt Oestrich-Winkel | Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1434 | 2301161 PDF | Stadt Michelstadt | Landkreis Odenwaldkreis | Hessen | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1433 | 2301160 PDF | Stadt Brüssow | Landkreis Uckermark | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1432 | 2301159 PDF | Gemeinde Casekow, Gemeinde Passow | Landkreis Uckermark | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1431 | 2301158 PDF | Gemeinde Oberuckersee | Landkreis Uckermark | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1430 | 2301157 PDF | Gemeinde Stechlin, Stadt Rheinsberg | Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Landkreis Oberhavel | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1429 | 2301156 PDF | Stadt Schwedt/Oder, Gemeinde Berkholz-Meyenburg, Gemeinde Mark Landin | Landkreis Uckermark | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
Markt 10, 06618 Naumburg (Saale)
auf GoogleMaps anzeigen