Darunter verstehen wir die Abfrage bei Mobilfunknetzbetreibern und Tower Companys, ob in diesen Gebieten ein eigenwirtschaftlicher Ausbau innerhalb von 36 Monaten geplant ist. Die entsprechenden MEVs und deren aktuellen Status finden Sie unten in der Tabelle.
Lfd. Nr. | Gebiets-ID | Gemeinde | Kreis/Landkreis | Bundesland | Zeitraum Markterkundung |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Ende | ||||||
1828 | 2303104 PDF | Gemeinde Feldkirchen, Gemeinde Leiblfing | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1827 | 2303103 PDF | Gemeinde Ursensollen, Gemeinde Ensdorf | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1826 | 2303102 PDF | Gemeinde Andechs, Gemeinde Seefeld, Stadt Starnberg | Landkreis Starnberg | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1825 | 2303101 PDF | Gemeindefreies Gebiet Kempter Wald, Gemeinde Görisried, Gemeinde Oy-Mittelberg | Landkreis Oberallgäu, Landkreis Ostallgäu | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1824 | 2303100 PDF | Gemeinde Sonnen, Stadt Waldkirchen, Gemeinde Jandelsbrunn | Landkreis Passau, Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1823 | 2303099 PDF | Stadt Bärnau | Landkreis Tirschenreuth | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1822 | 2303098 PDF | Gemeinde Dießen am Ammersee, Gemeinde Utting am Ammersee | Landkreis Landsberg am Lech | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1821 | 2303097 PDF | Stadt Rottenburg a.d. Laaber | Landkreis Landshut | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1820 | 2303096 PDF | Gemeinde Meinheim | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1819 | 2303095 PDF | Stadt Rain | Landkreis Donau-Ries | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1818 | 2303094 PDF | Gemeinde Ottobeuren, Gemeinde Wolfertschwenden, Gemeinde Böhen | Landkreis Unterallgäu | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1817 | 2303093 PDF | Gemeinde Altusried | Landkreis Oberallgäu | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1816 | 2303092 PDF | Stadt Weißenburg i. Bay. | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1815 | 2303091 PDF | Gemeinde Massing | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1814 | 2303090 PDF | Gemeinde Regenstauf, Gemeinde Lappersdorf | Landkreis Regensburg | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1813 | 2303089 PDF | Gemeinde Schneizlreuth | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1812 | 2303088 PDF | Gemeinde Drachselsried | Landkreis Regen | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1811 | 2303087 PDF | Gemeinde Johanniskirchen | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1810 | 2303086 PDF | Gemeinde Haselbach | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1809 | 2303085 PDF | Gemeinde Stiefenhofen | Landkreis Lindau (Bodensee) | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1808 | 2303084 PDF | Gemeinde Waffenbrunn | Landkreis Cham | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1807 | 2303083 PDF | Gemeinde Emersacker, Gemeinde Zusamaltheim | Landkreis Augsburg, Landkreis Dillingen a.d. Donau | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1806 | 2303082 PDF | Gemeinde Gößweinstein, Gemeinde Pretzfeld, Stadt Ebermannstadt | Landkreis Forchheim | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1805 | 2303081 PDF | Gemeinde Bissingen, Gemeinde Finningen, Gemeinde Lutzingen | Landkreis Dillingen a.d. Donau | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1804 | 2303080 PDF | Gemeinde Schondra, Gemeindefreies Gebiet Geiersnest-Ost | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1803 | 2303079 PDF | Stadt Roding, Gemeinde Zell | Landkreis Cham | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1802 | 2303078 PDF | Gemeinde Grafling, Stadt Deggendorf, Gemeinde Bischofsmais | Landkreis Regen, Landkreis Deggendorf | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1801 | 2303077 PDF | Gemeinde Haselbach | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1800 | 2303076 PDF | Stadt Pottenstein | Landkreis Bayreuth | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1799 | 2303075 PDF | Gemeinde Neukirchen | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1798 | 2303074 PDF | Gemeinde Burgheim | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1797 | 2303073 PDF | Stadt Sonthofen, Gemeinde Wertach, Gemeinde Burgberg i. Allgäu, Gemeinde Rettenberg | Landkreis Oberallgäu | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1796 | 2303072 PDF | Gemeinde Chieming, Gemeinde Nußdorf | Landkreis Traunstein | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1795 | 2303071 PDF | Gemeinde Falkenberg | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1794 | 2303070 PDF | Gemeinde Ebrach, Gemeinde Geiselwind | Landkreis Bamberg, Landkreis Kitzingen | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1793 | 2303069 PDF | Gemeinde Schneizlreuth | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1792 | 2303068 PDF | Gemeinde Lauterhofen, Gemeinde Berg b. Neumarkt i.d. OPf. | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1791 | 2303067 PDF | Gemeinde Untersteinach | Landkreis Kulmbach | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1790 | 2303066 PDF | Gemeinde Schönau, Gemeinde Falkenberg, Gemeinde Hebertsfelden | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1789 | 2303065 PDF | Gemeinde Unterreit, Gemeinde Taufkirchen | Landkreis Mühldorf a. Inn | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1788 | 2303064 PDF | Gemeinde Adelschlag | Landkreis Eichstätt | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1787 | 2303063 PDF | Stadt Berching | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1786 | 2303062 PDF | Gemeinde Pretzfeld, Gemeinde Egloffstein | Landkreis Forchheim | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1785 | 2303061 PDF | Gemeinde Mallersdorf-Pfaffenberg | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1784 | 2303060 PDF | Gemeindefreies Gebiet Frauenforst, Gemeinde Painten, Stadt Hemau, Gemeinde Nittendorf, Gemeinde Deuerling | Landkreis Regensburg, Landkreis Kelheim | Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1783 | 2303059 PDF | Stadt Creglingen, Stadt Aub, Gemeinde Bieberehren | Landkreis Main-Tauber-Kreis, Landkreis Würzburg | Baden-Württemberg, Bayern | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1782 | 2303058 PDF | Gemeinde Billigheim, Stadt Gundelsheim, Gemeinde Neckarzimmern | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis, Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1781 | 2303057 PDF | Gemeinde Neunkirchen | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1780 | 2303056 PDF | Stadt Vöhrenbach, Stadt Villingen-Schwenningen | Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1779 | 2303055 PDF | Gemeinde Höchenschwand | Landkreis Waldshut | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1778 | 2303054 PDF | Gemeindefreies Gebiet Gutsbezirk Münsingen | Landkreis Reutlingen | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1777 | 2303053 PDF | Gemeinde Öhningen, Gemeinde Gaienhofen | Landkreis Konstanz | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1776 | 2303052 PDF | Stadt Sigmaringen | Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1775 | 2303051 PDF | Stadt Esslingen am Neckar, Stadt Stuttgart, Stadt Fellbach | Landkreis Rems-Murr-Kreis, Landkreis Esslingen, Stadtkreis Stuttgart | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1774 | 2303050 PDF | Stadt Ehingen (Donau), Gemeinde Lauterach | Landkreis Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1773 | 2303049 PDF | Gemeinde Wüstenrot, Gemeinde Bretzfeld | Landkreis Hohenlohekreis, Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1772 | 2303048 PDF | Gemeinde Burgrieden, Gemeinde Schwendi | Landkreis Biberach | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1771 | 2303047 PDF | Gemeinde Grafenhausen, Stadt Bonndorf im Schwarzwald | Landkreis Waldshut | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1770 | 2303046 PDF | Stadt Oberkochen, Stadt Aalen, Gemeinde Königsbronn | Landkreis Ostalbkreis, Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1769 | 2303045 PDF | Stadt Burladingen, Stadt Mössingen, Stadt Hechingen | Landkreis Zollernalbkreis, Landkreis Tübingen | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1768 | 2303044 PDF | Gemeinde Stetten am kalten Markt, Gemeinde Beuron | Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1767 | 2303043 PDF | Gemeinde Ehrenkirchen | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1766 | 2303042 PDF | Gemeinde Frankenhardt, Stadt Crailsheim | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1765 | 2303041 PDF | Stadt Aalen, Gemeinde Westhausen | Landkreis Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1764 | 2303040 PDF | Gemeinde Hardheim, Stadt Külsheim, Gemeinde Königheim | Landkreis Main-Tauber-Kreis, Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1763 | 2303039 PDF | Gemeinde Fischerbach, Stadt Zell am Harmersbach | Landkreis Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1762 | 2303038 PDF | Stadt Baden-Baden | Stadtkreis Baden-Baden | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1761 | 2303037 PDF | Gemeinde Mulfingen, Gemeinde Blaufelden | Landkreis Schwäbisch Hall, Landkreis Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1760 | 2303036 PDF | Stadt Mössingen | Landkreis Tübingen | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1759 | 2303035 PDF | Gemeinde Schonach im Schwarzwald | Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis, Landkreis Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1758 | 2303034 PDF | Gemeinde Denkendorf, Gemeinde Neuhausen auf den Fildern, Stadt Nürtingen, Gemeinde Unterensingen, Gemeinde Köngen, Gemeinde Wolfschlugen | Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1757 | 2303033 PDF | Stadt Aalen, Stadt Bopfingen, Stadt Lauchheim | Landkreis Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1756 | 2303032 PDF | Stadt Oppenau, Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach | Landkreis Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1755 | 2303031 PDF | Stadt Haslach im Kinzigtal, Stadt Hausach | Landkreis Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1754 | 2303030 PDF | Gemeinde Hohenstein | Landkreis Reutlingen | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1753 | 2303029 PDF | Stadt Beilstein | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1752 | 2303028 PDF | Gemeinde Werbach, Gemeinde Großrinderfeld, Stadt Tauberbischofsheim | Landkreis Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1751 | 2303027 PDF | Gemeinde Blaufelden | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1750 | 2303026 PDF | Stadt Müllheim | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1749 | 2303025 PDF | Gemeinde Altlußheim, Gemeinde Reilingen, Stadt Waghäusel, Gemeinde St. Leon-Rot | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1748 | 2303024 PDF | Gemeinde Bühlertann | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1747 | 2303023 PDF | Gemeinde Weisweil, Gemeinde Rheinhausen, Gemeinde Wyhl am Kaiserstuhl | Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1746 | 2303022 PDF | Stadt Oberkirch | Landkreis Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1745 | 2303021 PDF | Gemeinde Heiligenberg, Gemeinde Herdwangen-Schönach, Stadt Pfullendorf | Landkreis Bodenseekreis, Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1744 | 2303020 PDF | Stadt Emmendingen | Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1743 | 2303019 PDF | Stadt Blaustein | Landkreis Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1742 | 2303018 PDF | Gemeinde Mainhardt, Stadt Schwäbisch Hall | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1741 | 2303017 PDF | Stadt Titisee-Neustadt, Gemeinde Friedenweiler | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1740 | 2303016 PDF | Gemeinde Achberg, Gemeinde Neukirch | Landkreis Bodenseekreis, Landkreis Ravensburg | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1739 | 2303015 PDF | Stadt Lörrach, Gemeinde Rümmingen, Gemeinde Wittlingen, Gemeinde Steinen, Stadt Kandern | Landkreis Lörrach | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1738 | 2303014 PDF | Gemeinde Hohenfels, Gemeinde Herdwangen-Schönach | Landkreis Konstanz, Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1737 | 2303013 PDF | Stadt Schrozberg | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1736 | 2303012 PDF | Gemeinde Schenkenzell | Landkreis Rottweil | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1735 | 2303011 PDF | Stadt Ravensburg, Gemeinde Grünkraut | Landkreis Ravensburg | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1734 | 2303010 PDF | Stadt Rosenfeld | Landkreis Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1733 | 2303009 PDF | Stadt Lauffen am Neckar, Stadt Löwenstein, Stadt Beilstein, Gemeinde Untergruppenbach | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1732 | 2303008 PDF | Stadt Forchtenberg, Stadt Neuenstein, Stadt Niedernhall | Landkreis Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1731 | 2303007 PDF | Stadt Alpirsbach, Stadt Dornhan, Gemeinde Fluorn-Winzeln | Landkreis Rottweil, Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1730 | 2303006 PDF | Gemeinde Mudau | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
1729 | 2303005 PDF | Gemeinde Öhningen | Landkreis Konstanz | Baden-Württemberg | 11.10.2023 | 03.12.2023 | - |
Markt 10, 06618 Naumburg (Saale)
auf GoogleMaps anzeigen