Darunter verstehen wir die Abfrage bei Mobilfunknetzbetreibern und Tower Companys, ob in diesen Gebieten ein eigenwirtschaftlicher Ausbau innerhalb von 36 Monaten geplant ist. Die entsprechenden MEVs und deren aktuellen Status finden Sie unten in der Tabelle.
Lfd. Nr. | Gebiets-ID | Gemeinde | Kreis/Landkreis | Bundesland | Zeitraum Markterkundung |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Ende | ||||||
1428 | 2301155 PDF | Gemeinde Chorin | Landkreis Barnim | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1427 | 2301154 PDF | Gemeinde Oberbarnim | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1426 | 2301153 PDF | Gemeinde Oberbarnim | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1425 | 2301152 PDF | Gemeinde Milower Land, Stadt Rathenow | Landkreis Havelland | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1424 | 2301151 PDF | Gemeinde Grünheide (Mark) | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1423 | 2301150 PDF | Gemeinde Ragow-Merz | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1422 | 2301149 PDF | Gemeinde Niederer Fläming | Landkreis Teltow-Fläming | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1421 | 2301148 PDF | Stadt Schönewalde, Stadt Schlieben, Gemeinde Lebusa | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1420 | 2301147 PDF | Gemeinde Gorden-Staupitz, Stadt Lauchhammer | Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1419 | 2301146 PDF | Gemeinde Hendungen, Gemeinde Höchheim, Gemeinde Saal a.d. Saale, Gemeindefreies Gebiet Weigler | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1418 | 2301145 PDF | Gemeinde Wildflecken, Stadt Bad Brückenau, Gemeinde Motten, Gemeindefreies Gebiet Mottener Forst-Süd, Gemeindefreies Gebiet Römershager Forst-Nord | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1417 | 2301144 PDF | Gemeinde Aubstadt | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1416 | 2301143 PDF | Gemeinde Hohenroth, Gemeindefreies Gebiet Steinacher Forst r.d. Saale, Gemeinde Niederlauer | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1415 | 2301142 PDF | Stadt Schauenstein | Landkreis Hof | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1414 | 2301141 PDF | Gemeinde Oberthulba | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1413 | 2301140 PDF | Stadt Selb | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1412 | 2301139 PDF | Stadt Burgkunstadt | Landkreis Lichtenfels | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1411 | 2301138 PDF | Gemeinde Wirsberg, Gemeinde Marktleugast | Landkreis Kulmbach | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1410 | 2301137 PDF | Gemeinde Gräfendorf | Landkreis Main-Spessart | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1409 | 2301136 PDF | Gemeinde Sulzthal | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1408 | 2301135 PDF | Stadt Ebern | Landkreis Haßberge | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1407 | 2301134 PDF | Gemeinde Tröstau, Gemeindefreies Gebiet Meierhöfer Seite, Gemeindefreies Gebiet Vordorfer Forst | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1406 | 2301133 PDF | Gemeinde Schonungen | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1405 | 2301132 PDF | Stadt Goldkronach, Gemeinde Warmensteinach, Gemeinde Weidenberg | Landkreis Bayreuth | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1404 | 2301131 PDF | Stadt Lohr a. Main, Gemeinde Rechtenbach | Landkreis Main-Spessart | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1403 | 2301130 PDF | Gemeinde Waldaschaff, Gemeindefreies Gebiet Waldaschaffer Forst | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1402 | 2301129 PDF | Stadt Rothenfels | Landkreis Main-Spessart | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1401 | 2301128 PDF | Gemeinde Zellingen | Landkreis Main-Spessart | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1400 | 2301127 PDF | Stadt Erbendorf, Stadt Waldershof, Gemeinde Pullenreuth | Landkreis Tirschenreuth | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1399 | 2301126 PDF | Gemeinde Heimbuchenthal | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1398 | 2301125 PDF | Gemeinde Großostheim, Gemeinde Niedernberg | Landkreis Miltenberg, Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1397 | 2301124 PDF | Gemeinde Birkenfeld | Landkreis Main-Spessart | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1396 | 2301123 PDF | Gemeinde Schollbrunn, Gemeinde Hasloch | Landkreis Main-Spessart | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1395 | 2301122 PDF | Stadt Pottenstein, Gemeindefreies Gebiet Prüll | Landkreis Bayreuth | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1394 | 2301121 PDF | Stadt Grafenwöhr, Gemeinde Kirchenthumbach | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1393 | 2301120 PDF | Stadt Grafenwöhr | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1392 | 2301119 PDF | Stadt Amorbach | Landkreis Miltenberg | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1391 | 2301118 PDF | Gemeinde Hirschbach, Gemeinde Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1390 | 2301117 PDF | Gemeindefreies Gebiet Behringersdorfer Forst, Gemeindefreies Gebiet Günthersbühler Forst | Landkreis Nürnberger Land | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1389 | 2301116 PDF | Gemeinde Niedermurach, Gemeinde Guteneck | Landkreis Schwandorf | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1388 | 2301115 PDF | Gemeinde Freudenberg, Gemeinde Schmidgaden | Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Schwandorf | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1387 | 2301114 PDF | Gemeinde Ursensollen | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1386 | 2301113 PDF | Gemeinde Ebermannsdorf | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1385 | 2301112 PDF | Stadt Waldmünchen, Stadt Furth im Wald, Gemeinde Gleißenberg | Landkreis Cham | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1384 | 2301111 PDF | Gemeinde Eschlkam | Landkreis Cham | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1383 | 2301110 PDF | Stadt Waldmünchen | Landkreis Cham | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1382 | 2301109 PDF | Stadt Neumarkt i.d. OPf. | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1381 | 2301108 PDF | Stadt Windsbach | Landkreis Ansbach | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1380 | 2301107 PDF | Gemeinde Absberg | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1379 | 2301106 PDF | Gemeinde Kallmünz | Landkreis Regensburg | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1378 | 2301105 PDF | Gemeinde Kollnburg | Landkreis Regen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1377 | 2301104 PDF | Gemeinde Kollnburg | Landkreis Regen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1376 | 2301103 PDF | Gemeinde Grafling | Landkreis Deggendorf | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1375 | 2301102 PDF | Stadt Kelheim, Gemeindefreies Gebiet Frauenforst | Landkreis Kelheim | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1374 | 2301101 PDF | Gemeinde Mauth, Gemeindefreies Gebiet Annathaler Wald, Gemeindefreies Gebiet Mauther Forst | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1373 | 2301100 PDF | Gemeinde Langenaltheim | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1372 | 2301099 PDF | Gemeinde Nassenfels, Gemeinde Egweil, Gemeinde Bergheim | Landkreis Eichstätt, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1371 | 2301098 PDF | Stadt Neuburg a.d. Donau | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1370 | 2301097 PDF | Gemeinde Herrngiersdorf, Stadt Rottenburg a.d. Laaber | Landkreis Landshut, Landkreis Kelheim | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1369 | 2301096 PDF | Gemeinde Außernzell, Gemeinde Schöllnach, Gemeinde Zenting | Landkreis Freyung-Grafenau, Landkreis Deggendorf | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1368 | 2301095 PDF | Gemeinde Aiglsbach | Landkreis Kelheim | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1367 | 2301094 PDF | Stadt Waldkirchen | Landkreis Passau, Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1366 | 2301093 PDF | Gemeinde Moosthenning | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1365 | 2301092 PDF | Gemeinde Sonnen | Landkreis Passau | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1364 | 2301091 PDF | Gemeinde Künzing, Stadt Osterhofen | Landkreis Deggendorf | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1363 | 2301090 PDF | Gemeinde Roggenburg, Gemeinde Ellzee, Gemeinde Waldstetten, Gemeindefreies Gebiet Stoffenrieder Forst | Landkreis Neu-Ulm, Landkreis Günzburg | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1362 | 2301089 PDF | Gemeinde Burtenbach, Gemeinde Neuburg a.d. Kammel | Landkreis Günzburg | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1361 | 2301088 PDF | Gemeinde Winhöring | Landkreis Altötting | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1360 | 2301087 PDF | Gemeinde Fischach, Gemeinde Langenneufnach | Landkreis Augsburg | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1359 | 2301086 PDF | Gemeinde Winhöring | Landkreis Altötting | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1358 | 2301085 PDF | Gemeinde Altenstadt, Gemeinde Kellmünz a.d. Iller, Gemeinde Osterberg | Landkreis Neu-Ulm | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1357 | 2301084 PDF | Gemeinde Erkheim, Gemeinde Lauben | Landkreis Unterallgäu | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1356 | 2301083 PDF | Gemeinde Boos, Gemeinde Egg a.d. Günz, Gemeinde Niederrieden | Landkreis Unterallgäu | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1355 | 2301082 PDF | Gemeinde Lauben | Landkreis Unterallgäu | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1354 | 2301081 PDF | Stadt Memmingen, Gemeinde Heimertingen | Landkreis Unterallgäu, Kreisfreie Stadt Memmingen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1353 | 2301080 PDF | Stadt Grafing b. München | Landkreis Ebersberg | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1352 | 2301079 PDF | Stadt Kaufbeuren, Gemeinde Ruderatshofen, Gemeinde Friesenried | Landkreis Ostallgäu, Kreisfreie Stadt Kaufbeuren | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1351 | 2301078 PDF | Gemeinde Riedering, Gemeinde Rohrdorf | Landkreis Rosenheim | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1350 | 2301077 PDF | Gemeinde Aschau i. Chiemgau | Landkreis Rosenheim | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1349 | 2301076 PDF | Gemeinde Steingaden, Gemeinde Peiting, Gemeinde Burggen | Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1348 | 2301075 PDF | Gemeinde Aschau i. Chiemgau, Gemeinde Frasdorf | Landkreis Rosenheim | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1347 | 2301074 PDF | Gemeinde Betzigau, Gemeinde Kraftisried | Landkreis Oberallgäu, Landkreis Ostallgäu | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1346 | 2301073 PDF | Gemeinde Brannenburg | Landkreis Rosenheim | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1345 | 2301072 PDF | Gemeinde Unterthingau, Gemeinde Görisried, Gemeinde Kraftisried | Landkreis Ostallgäu | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1344 | 2301071 PDF | Gemeinde Schliersee, Stadt Tegernsee | Landkreis Miesbach | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1343 | 2301070 PDF | Stadt Marktoberdorf, Gemeinde Lengenwang | Landkreis Ostallgäu | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1342 | 2301069 PDF | Gemeinde Oberaudorf, Gemeinde Brannenburg, Gemeinde Flintsbach a. Inn | Landkreis Rosenheim | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1341 | 2301068 PDF | Stadt Tegernsee | Landkreis Miesbach | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1340 | 2301067 PDF | Gemeinde Schliersee | Landkreis Miesbach | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1339 | 2301066 PDF | Gemeinde Görisried, Gemeinde Rückholz, Gemeinde Oy-Mittelberg | Landkreis Oberallgäu, Landkreis Ostallgäu | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1338 | 2301065 PDF | Gemeinde Roßhaupten, Gemeinde Seeg | Landkreis Ostallgäu | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1337 | 2301064 PDF | Gemeinde Oberammergau | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1336 | 2301063 PDF | Gemeinde Oberau | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1335 | 2301062 PDF | Gemeinde Bad Hindelang | Landkreis Oberallgäu | Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1334 | 2301061 PDF | Gemeinde Dischingen, Gemeinde Ziertheim | Landkreis Dillingen a.d. Donau, Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg, Bayern | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
1333 | 2301060 PDF | Stadt Lauda-Königshofen | Landkreis Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1332 | 2301059 PDF | Gemeinde Ahorn | Landkreis Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1331 | 2301058 PDF | Gemeinde Schefflenz, Stadt Adelsheim | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1330 | 2301057 PDF | Gemeinde Blaufelden | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant |
1329 | 2301056 PDF | Stadt Östringen, Gemeinde Ubstadt-Weiher, Stadt Kraichtal | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 03.02.2023 | 31.03.2023 | Förderverfahren geplant |
Markt 10, 06618 Naumburg (Saale)
auf GoogleMaps anzeigen