Haben wir die Förderanträge geprüft, erteilen wir einen Förderbescheid. Im Anschluss veranlassen wir projektbezogen die Auszahlung der Fördersumme und prüfen die zweckgemäße Verwendung der Mittel. Eine Liste bereits bewilligter Zuwendungen finden Sie unten in der Tabelle.
Förderaufruf-ID | Projektname | Gemeinde | Kreis/Landkreis | Bundesland | Zuwendungsempfänger | Fördermittel | Förderquote | Geplante Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIG_2105_026_01 | Altenmedingen-Boitze | Himbergen | Uelzen | Niedersachsen | Vantage Towers AG | 607.342,83 € | 97,58 % | 01.01.2024 - 31.05.2032 |
MIG_2201_068_01 | Nennhausen Havelsee | Nennhausen | Havelland | Brandenburg | Vantage Towers AG | 1.478.441,17 € | 98,99 % | 01.01.2024 - 31.05.2032 |
MIG_2107_004_02 | Gengenbach | Gengenbach | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | Vantage Towers AG | 914.674,50 € | 98,38 % | 01.01.2024 - 31.05.2032 |
MIG_2105_004_01 | Baiersbronn-Hinterlangenbach | Forbach | Freudenstadt | Baden-Württemberg | Vantage Towers AG | 1.307.054,50 € | 98,86 % | 01.01.2024 - 31.05.2032 |
MIG_2202_080_01 | Lychen Tangersdorf | Lychen | Uckermark | Brandenburg | Deutsche Funkturm GmbH | 878.225,70 € | 98,31 % | 01.11.2023 - 31.03.2032 |
MIG_2201_073_01 | Thiendorf-Schwepnitz | Thiendorf | Meißen | Sachsen | Deutsche Funkturm GmbH | 628.683,77 € | 97,66 % | 01.11.2023 - 31.03.2032 |
MIG_2201_026_01 | Dienhausen | Denklingen | Landsberg am Lech | Bayern | Deutsche Funkturm GmbH | 1.168.018,08 e | 98,72 % | 01.10.2023 - 29.02.2032 |
MIG_2201_032_01 | Itzlishofen | Fischach | Augsburg | Bayern | Deutsche Funkturm GmbH | 1.092.187,06 € | 98,64 % | 01.10.2023 - 29.02.2032 |
MIG_2202_115_01 | Brüggen | Brüggen | Viersen | Nordrhein-Westfalen | Deutsche Funkturm GmbH | 1.091.614,26 € | 98,64 % | 01.10.2023 - 29.02.2032 |
MIG_2107_011_01 | Groß-Umstadt | Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | Hessen | Deutsche Funkturm GmbH | 1.250.171,12 € | 98,81 % | 01.11.2023 - 31.03.2032 |
MIG_2108_106_01 | Ober Reichenbach | Hornberg | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | Deutsche Funkturm GmbH | 586.940,28 € | 97,49 % | 01.10.2023 - 29.02.2032 |
MIG_2104_020_02 | Wegscheid-Möslberg | Wegscheid | Passau | Bayern | Deutsche Funkturm GmbH | 1.387.444,17 € | 98,92 % | 01.10.2023 - 29.02.2032 |
MIG_2201_029_01 | Engertsham | Trostberg | Traunstein | Bayern | Deutsche Funkturm GmbH | 679.236,13 € | 97,83 % | 01.10.2023 - 29.02.2032 |
MIG_2108_018_02 | Dahnen | Dahnen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | Deutsche Funkturm GmbH | 935.513,08 € | 98,41 % | 01.09.2023 - 31.01.2032 |
MIG_2202_148_01 | Südeichsfeld | Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | Deutsche Funkturm GmbH | 1.003.453,16 € | 98,52 % | 01.09.2023 - 31.01.2032 |
MIG_2108_011_01 | Landgrafroda | Querfurt | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | Deutsche Funkturm GmbH | 600.594,94 € | 97,55 % | 01.08.2023 - 30.11.2031 |
MIG_2107_023_03 | Berga | Südharz | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | Deutsche Funkturm GmbH | 1.014.191,18 € | 98,53 % | 01.09.2023 - 31.01.2032 |
MIG_2104_001_01 | Prezelle | Prezelle | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | Vantage Towers AG | 967.859,50 € | 98,46 % | 01.08.2023 - 31.12.2031 |
MIG_2108_022_01 | Gandenitz-Leiterberg | Templin | Uckermark | Brandenburg | Vantage Towers Ag | 1.907.383,34 € | 99,00 % | 01.08.2023 - 31.12.2031 |
MIG_2107_002_02 | Legau | Legau | Unterallgäu | Bayern | Vantage Towers AG | 922.224,59 € | 98,39 % | 01.10.2023 - 31.01.2032 |
MIG_2108_004_01 | Räderloh | Steinhorst | Gifhorn | Niedersachsen | Deutsche Funkturm GmbH | 485.685,41 € | 96,99 % | 01.07.2023 - 31.10.2031 |
MIG_2108_068_02 | Rieneck Wald | Rieneck | Main-Spessart | Bayern | Deutsche Funkturm GmbH | 1.252.421,74 € | 98,81 % | 01.07.2023 - 31.10.2031 |
MIG_2106_011_01 | Ingelfingen | Ingelfingen | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | Deutsche Funkturm GmbH | 909.556,91 € | 98,37 % | 01.07.2023 - 31.10.2031 |
MIG_2104_015_02 | Unterkirnach-Stockwald | Unterkirnach | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | Deutsche Funkturm GmbH | 1.568.116,16 € | 99,00 % | 01.09.2023 - 31.01.2032 |
MIG_2202_092_01 | Fritzlar-Rothelmshausen | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | Deutsche Funkturm GmbH | 503.797,87 € | 97,09 % | 01.06.2023 - 31.10.2031 |
MIG_2201_082_01 | Dautphetal Damshausen | Dautphetal | Marburg-Biedenkopf | Hessen | Deutsche Funkturm GmbH | 947.075,75 € | 98,43 % | 01.06.2023 - 30.09.2031 |
MIG_2108_094_01 | Kierspe Mühlenschmidthausen | Kierspe | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | Deutsche Funkturm GmbH | 757.158,67 € | 98,05 % | 01.08.2023 - 31.12.2031 |
MIG_2105_027_01 | Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | Deutsche Funkturm GmbH | 611.974,81 € | 97,59 % | 01.06.2023 - 30.09.2031 |
MIG_2108_006_01 | Dreilingen | Eimke | Uelzen | Niedersachsen | Deutsche Funkturm GmbH | 1.111.217,43 € | 98,66 % | 01.04.2023 - 31.07.2031 |
MIG_2107_036_01 | Lind | Lind | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | Vantage Towers AG | 888.186,00 € | 98,33 % | 01.02.2023 - 09.06.2031 |
MIG_2104_006_01 | Arnsberg Möhnesee | Möhnesee | Soest | Nordrhein-Westfalen | Vantage Towers AG | 369.523,00 € | 96,08 % | 01.01.2023 - 31.05.2031 |
MIG_2104_021_02 | Lambach Wasserhäusel | Lam | Cham | Bayern | Deutsche Funkturm GmbH | 805.861,54 € | 98,16 % | 01.12.2022 - 30.04.2031 |
Markt 10, 06618 Naumburg (Saale)
auf GoogleMaps anzeigen