Haben wir die Förderanträge geprüft, erteilen wir einen Förderbescheid. Im Anschluss veranlassen wir projektbezogen die Auszahlung der Fördersumme und prüfen die zweckgemäße Verwendung der Mittel. Eine Liste bereits bewilligter Zuwendungen finden Sie unten in der Tabelle.
Förderaufruf-ID | Projektname | Gemeinde | Kreis/Landkreis | Bundesland | Förderaufruf | Veröffentlicht am | Ende | Steckbrief | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIG_2202_043_01 | Schellenberger_Forst | Schellenberger Forst | Berchtesgadener Land | Bayern | Förderaufruf | 29.11.2023 | 29.01.2024 | Steckbrief | laufend |
MIG_2108_048_01 | Neuhausen-Michelau | Michelau i. Steigerwald | Schweinfurt | Bayern | Förderaufruf | 23.11.2023 | 22.01.2024 | Steckbrief | laufend |
MIG_2108_054_01 | Vogelsbüsch Lockweiler | Wadern | Merzig-Wadern | Saarland | Förderaufruf | 16.11.2023 | 15.01.2024 | Steckbrief | laufend |
MIG_2108_070_01 | Bellers | Nentershausen | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | Förderaufruf | 13.11.2023 | 15.01.2024 | Steckbrief | laufend |
MIG_2202_077_01 | Prötzel_Biesow | Prötzel | Märkisch-Oderland | Brandenburg | Förderaufruf | 08.11.2023 | 15.01.2024 | Steckbrief | laufend |
MIG_2203_015_01 | Ugenhof | Herbrechtingen | Heidenheim | Baden-Württemberg | Förderaufruf | 01.11.2023 | 15.01.2024 | Steckbrief | laufend |
MIG_2202_107_01 | Rehlingen Wriedel | Wriedel | Uelzen | Niedersachsen | Förderaufruf | 17.10.2023 | 18.12.2023 | Steckbrief | laufend |
MIG_2105_004_02 | Baiersbronn-Försterhütte | Baiersbronn | Freudenstadt | Baden-Württemberg | Förderaufruf | 10.10.2023 | 11.12.2023 | Steckbrief | laufend |
MIG_2108_041_01 | Neuhaus-Eger | Kaiserhammer Forst-Ost | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | Bayern | Förderaufruf | 19.09.2023 | 04.12.2023 | Steckbrief | laufend |
MIG_2201_038_01 | Aufhausen | Eichendorf | Dingolfing-Landau | Bayern | Förderaufruf | 05.10.2023 | 04.12.2023 | Steckbrief | laufend |
MIG_2201_084_01 | Wohratal-Hertingshausen | Wohratal | Marburg-Biedenkopf | Hessen | --- | 27.09.2023 | 27.11.2023 | --- | Antragsprüfung |
MIG_2108_048_02 | Neuhaus-Eschenau | Knetzgau | Haßberge | Bayern | --- | 12.09.2023 | 13.11.2023 | --- | Antragsprüfung |
MIG_2108_043_02 | Lichtenau | Rothenbuch | Main-Spessart | Bayern | --- | 12.09.2023 | 13.11.2023 | --- | Antragsprüfung |
MIG_2202_072_01 | Seubrigshausen | Münnerstadt | Bad Kissingen | Bayern | --- | 04.09.2023 | 06.11.2023 | --- | Antragsprüfung |
MIG_2108_079_02 | Bildstein | Freiamt | Emmendingen | Baden-Württemberg | --- | 24.08.2023 | 30.10.2023 | --- | Antragsprüfung |
MIG_2202_141_01 | Stendal-Wilhelmshof | Stendal | Stendal | Sachsen-Anhalt | --- | 14.08.2023 | 09.10.2023 | --- | Antragsprüfung |
MIG_2108_007_01 | Eggersmühlen-Wesseloh | Schneverdingen | Heidekreis | Niedersachsen | --- | 22.02.2023 | 15.05.2023 | --- | Antragsprüfung |
MIG_2107_004_01 | Oberkirch | Durbach | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | --- | 21.12.2022 | 27.03.2023 | --- | Antragsprüfung |
MIG_2104_011_01 | Herbstein Lanzenhain | Herbstein | Vogelsbergkreis | Hessen | --- | 24.10.2022 | 17.01.2023 | --- | Antragsprüfung |
MIG_2104_021_04 | Lambach Kornschlag | Lam | Cham | Bayern | --- | 26.09.2022 | 19.12.2022 | --- | Antragsprüfung |
Markt 10, 06618 Naumburg (Saale)
auf GoogleMaps anzeigen