Folgende Zuwendungsempfänger haben nach Abschluss der Prüfung der fristgerecht eingereichten Förderanträge einen positiven Bescheid erhalten. Gefördert werden die Ausgaben für Standorterschließung und Errichtung der passiven Mobilfunkinfrastruktur sowie die laufenden Instandhaltungskosten für sieben Jahre ab Beginn der Mobilfunkversorgung im Regelbetrieb des Funkmasts. Von der Summe abgezogen werden nur die Einnahmen durch die Vermietung des Standortes. Die Förderung wird in der Höhe der individuellen Wirtschaftlichkeitslücke als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt.
Weitere Informationen sind in der Mobilfunkförderrichtlinie sowie im Förderleitfaden des BMDV zu finden.
Förderaufruf-ID | Gemeinde | Kreis/Landkreis | Bundesland | Zuwendungsempfänger | Fördermittel | Förderquote | Geplante Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIG_2202_092_01 | Stadt Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | Deutsche Funkturm GmbH | 503.797,87 € | 97,09 % | 01.06.2023 - 30.09.2031 |
MIG_2201_082_01 | Dautphetal | Marburg-Biedenkopf | Hessen | Deutsche Funkturm GmbH | 947.075,75 € | 98,43 % | 01.06.2023 - 30.09.2031 |
MIG_2105_027_01 | Neuruppin | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | Deutsche Funkturm GmbH | 611.974,81 € | 97,59 % | 01.06.2023 - 30.09.2031 |
MIG_2108_006_01 | Eimke | Uelzen | Niedersachsen | Deutsche Funkturm GmbH | 1.111.217,43 € | 98,66 % | 01.04.2023 - 31.07.2031 |
MIG_2107_036_01 | Lind | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | Vantage Towers AG | 888.186,00 € | 98,33 % | 01.02.2023 - 09.06.2031 |
MIG_2104_006_01 | Möhnesee | Soest | Nordrhein-Westfalen | Vantage Towers AG | 369.523,00 € | 96,08 % | 01.01.2023 - 31.05.2031 |
MIG_2104_021_02 | Lam | Cham | Bayern | Deutsche Funkturm GmbH | 805.861,54 € | 98,16 % | 01.12.2022 - 30.04.2031 |
Markt 10, 06618 Naumburg (Saale)
auf GoogleMaps anzeigen